Comp Type | Stat | Comp Req. | Classes | Mass (mt) | SS Req | Cost (MCr) | First Year | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLR-Imp | |||||||||
TEIC-4 | Power - 18 | TCS-7 | IX - XVII | 686 | 0.1 | 41 | 2267 | ||
TEIE-3 | Power - 38 | TCS-7 | XV - XVII | 960 | 0.1 | 57 | 2344 | ||
TEIE-4 | Power - 40 | TCS-7 | XIV - XVIII | 960 | 0.1 | 60 | 2346 | ||
TEIE-5 | Power - 41 | TCS-9 | XV - XVIII | 960 | 0.1 | 62 | 2348 | ||
TEIE-6 | Power - 42 | TCS-9 | XVI - XIX | 960 | 0.1 | 63 | 2350 | ||
TEIE-7 | Power - 43 | TCS-9 | XVII - XX | 960 | 0.1 | 64 | 2352 | ||
TEIE-8 | Power - 44 | TCS-9 | XV - XIX | 960 | 0.1 | 66 | 2354 | ||
TEIE-9 | Power - 46 | TCS-9 | XVII - XX | 960 | 0.1 | 69 | 2356 | ||
TLR-MPR-I | |||||||||
TEIC-4 | |||||||||
TEIC-4 | |||||||||
TEIE-1 | |||||||||
TEIE-1 | |||||||||
TEIE-10 | |||||||||
TEIE-10 | |||||||||
TEIE-10 | |||||||||
TEIE-10 | |||||||||
TEIE-10 | |||||||||
TEIE-10 | |||||||||
TEIE-10 | |||||||||
TEIE-10 | |||||||||
TEIE-2 | |||||||||
TEIE-2 | |||||||||
TEIE-2 | |||||||||
TEIE-3 | |||||||||
TEIE-3 | |||||||||
TEIE-3 | |||||||||
TEIE-3 | |||||||||
TEIE-3 | |||||||||
TEIE-3 | |||||||||
TEIE-4 | |||||||||
TEIE-4 | |||||||||
TEIE-4 | |||||||||
TEIE-4 | |||||||||
TEIE-4 | |||||||||
TEIE-4 | |||||||||
TEIE-4 | |||||||||
TEIE-4 | |||||||||
TEIE-5 | |||||||||
TEIE-5 | |||||||||
TEIE-5 | |||||||||
TEIE-5 | |||||||||
TEIE-5 | |||||||||
TEIE-5 | |||||||||
TEIE-5 | |||||||||
TEIE-6 | |||||||||
TEIE-6 | |||||||||
TEIE-6 | |||||||||
TEIE-6 |